11 寸 I 型快插滤芯
XZH-I-11 6 种滤材可选方案 2 演示:按尺寸分组 —— 一个尺寸一个详情页,内含图集 + 滤材选项表
产品说明
11 寸 I 型快插滤芯,对标 H-104 / 4SI 接口规格。瓶体尺寸 11"(约 280 mm),适配多数厨下流通过滤系统。 同一外壳几何下可选 PP / GAC / CTO / T33 / UF / RO 6 种滤材,覆盖前置机械过滤、 异味吸附、超滤除菌到反渗透脱盐的不同工序。
基础参数
| 接口 | I 型快插(H-104 / 4SI 兼容) |
| 高度 | 11"(约 280 mm) |
| 工作温度 | 4–38 °C |
| 工作压力 | 0.1–0.4 MPa |
滤材选项
该尺寸(11 寸 I 型外壳)下可定制以下滤材方案。订货时指定型号即可。
| 代码 | 滤材 | 过滤精度 | 关键指标 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| PP | PP 熔喷棉 | 1–5 μm | — | 拦截泥沙、铁锈、红虫、大颗粒有机物 |
| GAC | 椰壳活性炭(颗粒) | — | 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附水中杂质、异味、余氯 |
| CTO | 椰壳活性炭烧结碳棒 | 5 μm | 碘吸附 ≥ 1100 mg/g | 吸附杂质、异味、余氯,水流更稳定 |
| T33 | 后置椰壳活性炭 | 5 μm | 碘吸附 ≥ 1100 mg/g · PH ≤ 7.0 | 去除余氯,使水甘甜可口 |
| UF | UF 中空纤维超滤膜 | 0.01–0.2 μm | 细菌截留率 99.99% | 拦截胶体、孢子、细菌等大分子物质 |
| RO | RO 反渗透膜 | 0.0001 μm | 脱盐率 ≥ 95% | 去除细菌、病毒、重金属等有害物质 |
活性炭原料:印尼椰壳。碘吸附值 ≥ 1100 mg/g。RO 膜按订单走 50 / 75 / 100 GPD 卷膜。